Roxio Creator 2012 プロフェッショナル
動画、写真、音楽、変換、コピー&バックアップ
これ一本で思いのままに。最上位プロフェッショナル版
全世界累計出荷本数3億5千万本突破!デジタルメディアスイート No.1
全世界累計出荷本数3億5千万本突破!デジタルメディアスイート No.1
Creator 2012 | Creator 2012 Professional |
|
---|---|---|
ビデオ作品の作成とDVDへの出力 | ||
ビデオ作品のHD画質のビデオ作品をBlu-rayへ出成とDVDへの出力 | ||
動画編集に役立つテーマやフィルター | 8テーマ 32種のフィルター |
14テーマ 55種のフィルター |
写真の加工、修復。スライドショーやパノラマの作成 | ||
レコード/カセットテープの録りこみ、着信音/BGMの作成 | ||
スマートフォンへ動画を出力、DVDビデオの保存、DivXの搭載 | ||
CD、DVD、Blu-ray ディスクの書き込み・コピー | ||
ドラッグ&ドロップでかんたんに暗号化やパスワードで保護した、高度なディスクが作成できるRoxio Secure Burnの搭載 | ||
パソコンのバックアップ | ||
システム全体のバックアップやリカバリディスクの作成 |
Creator 2012 Professional |
Creator 2012 |
PC付属版 ※1 Creator LJ Creator LJB |
|
---|---|---|---|
Blu-ray Disc プラグイン | |||
高解像度 Blu-ray ディスクオーサリング | |||
Roxio Burn | |||
デスクトップ画面上で簡単にコピー・書き込み ※2 | |||
暗号化・パスワードロックしたディスクの作成 (Roxio Secure Burn) | |||
BackOnTrack 4 ※3 | |||
ハードウェア故障等の際にディスク全体をリカバリして復活 | |||
OSシステム領域をファイル単位でバックアップ | |||
ハードディスク故障やウィルス感染の際にコンピュータを復元 (Roxio System Rollback) | |||
ファイル形式から選択してバックアップ | |||
3D | |||
2Dビデオを3Dに変換 | |||
3D DVDの作成 | |||
通常のデジカメで撮影した画像から3D画像を作成 | |||
3Dビデオファイルや3D DVDの再生 ※4 | |||
2D DVDをリアルタイムに3Dに変換して再生 ※4 | |||
データ・コピー&バックアップ | |||
デスクトップ画面上で簡単に書き込み・コピー ※2 (Roxio Burn) 暗号化・パスワード | |||
業界標準の信頼性を持ったデータライティング | |||
Blu-ray ディスクを使用して最大50GBのデータ書き込み | |||
数クリックで簡単にディスクコピー ※2 | |||
ブルーレイディスクのコピー ※2 | |||
仮想ディスクの作成と読み込み | |||
大容量ファイルを複数枚のCD・DVDに分割書き込み | |||
データCD・DVDの暗号化 | |||
iPod上のオーディオやビデオをコンピュータにバックアップ | |||
約9GBの2層DVDを4.7GBの1層DVDディスクにコピー ※2 | |||
コンピレーションビデオの作成と、DVDや携帯端末への保存 | |||
動画・ビデオ | |||
iPad、iPhone、アンドロイドスマートフォンの新機種に対応したプロファイル | |||
DivX Pro ソフトウェア付属 - 高画質DivXビデオ再生やDivX認証装置で再生可能なファイルへの変換 | |||
スライドショーやビデオ編集で使用可能なプロフェッショナルBGM(50曲) | |||
作品の出来栄えをよりすばらしくするビデオエフェクト 「Nature」 (炎・雪・雪嵐・霧の工場・火花・フェアリーダスト・煙・花火) |
8グループ |
8グループ |
|
作品の出来栄えをよりすばらしくするビデオエフェクト「Enhance&Style」 (色あせたフィルム・デスタビライズ・干渉・歪・新聞印刷・ビジュアル ハーモナイザー) |
6グループ |
||
携帯電話、デジカメ、ビデオカメラ等で撮影した手ぶれビデオをスタビライズ | |||
1クリックでビデオを回転 | |||
MKV形式の動画インポート | |||
拡張性の高いプロフェッショナルビデオ編集ツール | |||
Cinemagic を使用して写真やビデオを自動的に編集 | |||
SDビデオを簡単にキャプチャ | |||
HDビデオカメラからビデオをインポート | |||
AVCHDビデオカメラからビデオをインポート | |||
ATI Stream および NVIDIA CUDA を使用してビデオエンコードの高速化 ※5 | |||
Webビデオを保存してDVDや携帯端末で再生 | |||
AVCHDアーカイブ機能で、HDビデオカメラの映像を簡単にバックアップ | |||
素早く簡単にYouTube にビデオをアップロード | |||
ビデオ変換処理の一時停止・再開 | |||
時間のかかるビデオ変換処理をスケジュール設定 | |||
大容量のビデオ変換を行う前に品質をプレビューで確認 | |||
サウンドトラック、タイトル挿入、トランジションやエフェクトなどの高機能ビデオ編集 | |||
作成したビデオにタイトルやスクロールクレジットの挿入 | |||
ビデオのトリムやカット | |||
タイムラインとストーリーボードの両方でビデオ編集操作画面を表示 | |||
自動で色、コントラスト、明るさを調整 | |||
複数枚のイメージ、テキスト、ビデオのオーバーレイや、ピクチャー・イン・ピクチャー編集 | |||
DVD作成・再生 | |||
ビデオを Blu-ray ディスクに書き込み | 要プラグイン (別売) |
||
動画メニューやBGMを使ってホームビデオをDVD作品に仕上げる | |||
標準のDVDディスクにHDビデオを最大60分書き込み、Blu-rayディスクプレイヤーで再生 | |||
SD・HDの豊富なメニュースタイル | |||
DVDやその他の形式のビデオからコンピレーションDVDを作成 | |||
ビデオ再生後のアクションやメニューリンク先を指定 | |||
メニューボタンのデザイン、サイズ、透過率などを指定 | |||
ビデオカメラからDVDに直接書き込み | |||
VCD、SVCD、DVDビデオの再生 | |||
AVCHDビデオの再生 | |||
DVD-VRディスク、CPRMコピープロテクトディスクの再生 ※6 | |||
音楽・オーディオ | |||
音楽CDの作成 | |||
音楽CDのリッピング | (※7) | (※7) | |
オーディオブックCDを簡単にiPodやその他の携帯端末用に変換 | |||
ビートマッチ機能を使用してトラック間をスムーズにつないだオリジナルミックスを作成 | |||
録音したオーディオの不要な無音部分を自動的にカット | |||
クロスフェードでつないだプレイリストを作成して携帯端末に出力 | |||
CD、LP、カセットテープ、インターネットなど、様々な音源をキャプチャ | |||
アナログのLPやカセットテープから取り込みんだオーディオのノイズを除去してMP3プレイヤーに転送 | |||
CDやDVDから音楽をリッピング※して様々な形式に変換 | |||
DVDのサウンドトラックをリッピング※ | |||
インターネットラジオやストリーミングサービスからキャプチャした音楽でも、タイトル名、アーティスト情報、その他の情報を自動的に追加 | |||
100曲を超えるコンピレーションも複数枚のCDに分割して書き込み | |||
オーディオ編集、エフェクト追加、ノイズ除去などの高機能オーディオ編集 | |||
様々なフォーマットのオーディオファイルを好みのフォーマットに変換 | |||
録りためたサウンドファイルでMP3 CDを作成 | |||
オーディオファイルだけを使用して数時間もの連続再生が可能なDVDを作成 | |||
写真 | |||
FaceFilter 2 ソフトウェア付属 - 顔の表情を自由に変更できるピクチャーツール | |||
Facebook に写真を簡単にアップロード | |||
SD・HD写真を使用してフォトスライドショーを作成 | |||
スライドショーにオーディオトラックを追加 | |||
色の調整や色あせの補正を簡単に実行 | |||
赤目補正、シワや汚れの消去、不要部分の切り取りやゆがみの修正 | |||
複数の写真を同時に処理 | |||
写真のサイズを携帯端末の解像度に合わせて変換 | |||
透過率の変更、エッジ処理、カラートーンの変更などのエフェクト機能 | |||
写真に縁やフレームを合成 | |||
携帯電話のカメラで撮影した写真を自動補正 | |||
携帯電話のカメラで撮影した写真をきれいにフルスクリーンで表示 | |||
パノラマイメージの作成 | |||
モバイル・携帯端末関連機能 | |||
コンピュータと携帯端末のデジタルデータを同期 | |||
一度コンピュータに接続した携帯端末の情報を登録して次回も使用 | |||
携帯端末に合わせてカスタムプロファイルを作成 | |||
BluetootdやUSB経由で携帯端末からコンピュータに簡単にデジタルデータを転送 | |||
編集した音楽をiPod・PSPなどの再生装置に転送して楽しむ | |||
オーディオ・ビデオを携帯端末用のデータに変換 | |||
ディスクラベル | |||
ディスクラベル、DVDケース用インサート、ブックレットの作成 | |||
予め用意されたテンプレートまたは自分でレイアウトを作成 | |||
写真を使ってフォトインデックスを作成 | |||
その他 | |||
Intel Coreプロセッサでより高い処理速度を実現するために Sandy Bridge に対応 | |||
わかりやすく直観的な操作性 |
※1: Creator LJ/LJB が同梱されているコンピュータのメーカー・モデルによって機能が異なる場合があります。
※2: 暗号化またはコピープロテクトされたコンテンツには対応していません。
※3: 一部のPC付属版には、同等の機能を持つソフトウェアが搭載されている場合があります。
※4: 3Dの視聴には、それぞれの3Dフォーマット専用のハードウェア機器(モニター、3Dメガネ等)が必要です。
※5: ATI Stream 及び nVidia CUDA を搭載したコンピュータと搭載しないコンピュータを使用した当社のテスト結果に基づいています。処理速度の結果は、使用するデータ、CPU、グラフィックカード等の状況によって異なります。
※6: CPRMディスクの再生に対応したドライブ、及びインターネット接続による認証が必要です。
※7: AC3、AAC、MP3、MP3 VBRへの変換はできません。
お支払い後、すぐにダウンロードしてお使いいただけます
お得な特別価格で製品をご購入いただけます