プロフェッショナル向け3D景観作成ソフトウェアの決定版 『Vue 7 xStream』および『Vue 7 Infinite』 発売のお知らせ
株式会社イーフロンティア(本社:東京都新宿区、代表取締役:安藤 健一)は、フランスe-on software社開発の3D景観作成ソフトウェアの「Vue 7 xStream (ビューセブン エクストリーム)」および「Vue 7 Infinite (ビューセブン インフィニット)の日本語版を5月15日(金)より発売いたします。
- Vue 7 xStream 標準価格:228,900円(税込)
- Vue 7 Infinite 標準価格:134,400円(税込)
「Vue 7 xStream」および「Vue 7 Infinite」は、その優れた操作性と効率の良さ、そして何より表現品質において他の追随を許さない、3D景観作成ソリューションの決定版です。
従来製品の「Vue 6 xStream」「Vue 6
Infinite」は数多くの映画やコマーシャル、テレビ番組などの映像作品のほか、2Dイラストレーションや実写作品でも多数の採用実績を残しています。今回のアップグレードでVueの優れた機能はさらに強化され、より快適にお使いいただけるように生まれ変わりました。
Vue 7 xStream - 3D景観作成環境を統合するソリューション
Vue 7 xStreamは、3ds Max、Maya、LightWave、CINEMA
4DそしてXSIといった映像・イラストレーション制作の現場で標準的に使用されているアプリケーションの中から、Vueの全ての機能にアクセスすることを可能にする、統合ソリューションパッケージです。
使い慣れたアプリケーションの操作環境で、Vue 7の持つ景観作成能力のすべて
- シンプルな操作性、優れた生産効率、際立つリアリティ -
を体感していただくことが可能です。
なお、スタンドアロンアプリケーションとして使用する場合の機能は、Vue 7 Infiniteと同等です。
Vue 7 Infinite - スタンドアロン ソリューション
主にVueを使用して3D景観作成をおこなうクリエータの方に、パースやイラストレーションから実写のような映像制作まで、必要な機能を網羅したスタンドアロンパッケージがVue 7 Infiniteです。シーン作成はもちろん、シーンに含まれるあらゆる要素を使ったアニメーションの作成まで、3D景観作成に必要なすべてのツールを備えたオールインワンパッケージです。
価格および製品構成
名称 | Vue 7 xStream | Vue 7 Infinite | Vue 7 xStream アカデミック | Vue 7 Infinite アカデミック |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4528992056127 | 4528992056110 | 4528992056141 | 4528992056134 |
商品コード | EO043H111 | EO042H111 | EO043H311 | EO042H311 |
標準価格(税込) | 228,900円(本体価格:218,000円) | 134,400円(本体価格:128,000円) | 31,290円(本体価格:29,800円) | 22,890円(本体価格:21,800円) |
製品情報URL | http://graphic.e-frontier.co.jp/e-on/ | |||
コピーライト | © 2009 e-on software, inc. All rights reserved |
ボリュームライセンスについては、別表をご参照ください。
Vue 6 xStreamおよびVue 6 Infiniteをご登録いただいているお客様に対するアップグレード製品の販売につきましては、別途製品情報ページ内でご案内致します。
Vue 7の改善点および新機能 (一部)
主要3DCGアプリケーション内から、直接Vueの全機能へのアクセスが可能に(xStream)
EcoSystem 3
カメラからの距離に応じたEcoSystemの動的生成(ダイナミックポピュレーション)、EcoSystemペイントが全てのビューポートから適用可能
植生エディタでの編集・保存が可能なSolidGrowth植生を160種類以上収録
よりリアルな大気 - スペクトラル大気2を搭載
上記以外にも
- Collada形式データの読み込み
- 水面の包括的なコントロールを可能にする水面エディタ
- グローバルイルミネーションレンダリングの高速化(最大4倍)
- 新しくなったラジオシティエンジン
など数多くの機能の追加・改善がおこなわれています。
動作環境 (Vue 7 xStreamおよびVue 7 Infinite共通)
対応OS | Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64 Mac OS X v10.4以上 |
---|---|
CPU | Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64、Pentium 4 2GHz以上のプロセッサ Mac OS X v10.4以上、2GHz以上のPowerPCまたはIntelプロセッサ |
メモリ | 1GB以上のメモリ(2GB以上を推奨) |
HDD | 200MBのハードディスク空き容量 |
ビデオ環境 | 1024x768 65K/16ビットカラー(24ビット以上を推奨)、 OpenGL対応ビデオボード推奨(必須ではありません) |
メディア | CD-ROM(Win/Mac共通) |
その他 | CD-ROMドライブ、 インターネット接続環境(ブロードバンドを推奨) |
Vue 7 xStreamサポートアプリケーション
Windows | Mac OS | |
---|---|---|
3ds Max | 32bit version: 3ds Max 7 to 2009 64bit version: 3ds Max 9 to 2009 |
|
CINEMA 4D | 32bit version: CINEMA 4D R9.6 to R11 64bit version: CINEMA 4D R9.6 to R11 |
Universal Binary version (32bit*): CINEMA 4D R10 and R11 |
LightWave 3D | 32bit version: LightWave 3D 9.3 and 9.5 64bit version: LightWave 3D 9.3 and 9.5 |
Universal Binary version (32bit*): LightWave 3D 9.3 and 9.5 |
Maya | 32bit version: Maya 6 to 2009 64bit version: Maya 8 to 2009 |
PowerPC version: Maya 8 Universal Binary version (32bit*): Maya 8.5 to 2009 (2009はIntelのみ) |
SOFTIMAGE|XSI | 32bit version: XSI 5.1 to 7 64bit version: XSI 5.1 to 7 |
- 動作環境および対応アプリケーション等の最新情報は、随時製品ページで情報更新致します。
Vue 7 xStream、Vue 7 Infinite ボリュームライセンス製品価格表
製品名称 | 本体価格 | 税込標準価格 | 製品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
Vue 7 xStream ライセンス 5 | 1,079,000 円 | 1,132,950 円 | EO043H161 | 4528992056295 |
Vue 7 xStream ライセンス 10 | 2,093,000 円 | 2,197,650 円 | EO043H162 | 4528992056301 |
Vue 7 xStream ライセンス 15 | 3,019,000 円 | 3,169,950 円 | EO043H163 | 4528992056318 |
Vue 7 xStream ライセンス 20 | 3,924,000 円 | 4,120,200 円 | EO043H164 | 4528992056325 |
Vue 7 xStream ライセンス 30 | 5,537,000 円 | 5,813,850 円 | EO043H165 | 4528992056332 |
Vue 7 xStream ライセンス 50 | 8,121,000 円 | 8,527,050 円 | EO043H166 | 4528992056349 |
Vue 7 xStream ライセンス 100 | 13,571,000 円 | 14,249,550 円 | EO043H167 | 4528992056356 |
Vue 7 xStream アカデミックライセンス 5 | 146,000 円 | 153,300 円 | EO043H361 | 4528992056431 |
Vue 7 xStream アカデミックライセンス 10 | 274,000 円 | 287,700 円 | EO043H362 | 4528992056448 |
Vue 7 xStream アカデミックライセンス 15 | 378,000 円 | 396,900 円 | EO043H363 | 4528992056455 |
Vue 7 xStream アカデミックライセンス 20 | 477,000 円 | 500,850 円 | EO043H364 | 4528992056462 |
Vue 7 xStream アカデミックライセンス 30 | 624,000 円 | 655,200 円 | EO043H365 | 4528992056479 |
Vue 7 xStream アカデミックライセンス 50 | 876,000 円 | 919,800 円 | EO043H366 | 4528992056486 |
Vue 7 xStream アカデミックライセンス 100 | 1,472,000 円 | 1,545,600 円 | EO043H367 | 4528992056493 |
Vue 7 Infinite ライセンス 5 | 634,000 円 | 665,700 円 | EO042H161 | 4528992056226 |
Vue 7 Infinite ライセンス 10 | 1,229,000 円 | 1,290,450 円 | EO042H162 | 4528992056233 |
Vue 7 Infinite ライセンス 15 | 1,773,000 円 | 1,861,650 円 | EO042H163 | 4528992056240 |
Vue 7 Infinite ライセンス 20 | 2,304,000 円 | 2,419,200 円 | EO042H164 | 4528992056257 |
Vue 7 Infinite ライセンス 30 | 3,251,000 円 | 3,413,550 円 | EO042H165 | 4528992056264 |
Vue 7 Infinite ライセンス 50 | 4,768,000 円 | 5,006,400 円 | EO042H166 | 4528992056271 |
Vue 7 Infinite ライセンス 100 | 7,968,000 円 | 8,366,400 円 | EO042H167 | 4528992056288 |
Vue 7 Infinite アカデミックライセンス 5 | 107,000 円 | 112,350 円 | EO042H361 | 4528992056363 |
Vue 7 Infinite アカデミックライセンス 10 | 201,000 円 | 211,050 円 | EO042H362 | 4528992056370 |
Vue 7 Infinite アカデミックライセンス 15 | 277,000 円 | 290,850 円 | EO042H363 | 4528992056387 |
Vue 7 Infinite アカデミックライセンス 20 | 317,000 円 | 332,850 円 | EO042H364 | 4528992056394 |
Vue 7 Infinite アカデミックライセンス 30 | 415,000 円 | 435,750 円 | EO042H365 | 4528992056400 |
Vue 7 Infinite アカデミックライセンス 50 | 582,000 円 | 611,100 円 | EO042H366 | 4528992056417 |
Vue 7 Infinite アカデミックライセンス 100 | 698,000 円 | 732,900 円 | EO042H367 | 4528992056424 |
- <掲載用連絡先>
- 株式会社イーフロンティア
http://www.e-frontier.co.jp/
- <プレスからのお問い合わせ>
- 株式会社イーフロンティア
〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目3番20号 いちご四谷四丁目ビル6階
広報担当:pr@e-frontier.co.jp
記載されている製品名・会社名・サービス名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。